Tweet 125
125 cm³Velika kolesa in okretnost za samozavestno vožnjo.
- Moč
- 8,4 kW pri 8500 obr./min
- Menjalnik
- avtomatski
- Teža
- 122 kg v voznem stanju
- Pogon
- bencinski
Z A1 ali avtomobilskim izpitom in kodo 125 vozite skutre do 125 cm³. Modeli, izvedbe, barve in zaloga vseh vozil v tej kategoriji.
Prikaz modelov: 5
Velika kolesa in okretnost za samozavestno vožnjo.
Francoska eleganca, ki nikoli ne gre iz mode.
Zeleni Django Classic 125 ABS Adventure po outlet ceni.
Ikoničen značaj v sodobni preobleki.
Kompakten GT za mesto in poti onkraj njega.
Na začetku so izbrani trije modeli z največjo zalogo. V vsakem stolpcu lahko zamenjate model in izvedbo, tabelja pa poudari razlike.
| Lastnost | Django ClassicRetro3.599 €Ponudba | TweetMestni2.899 €Ponudba | Pulsion EVOGT3.699 €Ponudba |
|---|---|---|---|
| Cene in izvedbe | |||
| Izvedba | Django 125 Sport / Hot Colour / Dark ABSKategorija: A1 ali B s kodo 125 | Tweet 125 SBC Euro 5+Kategorija: A1 ali B s kodo 125 | Pulsion 125 EVO LC ABSKategorija: A1 ali B s kodo 1253.699 €Akcija: 2 + 2 leti garancije |
| Zaloga | 10 kosov na zalogi · 5 prodajnih mest | 10 kosov na zalogi · 2 prodajni mesti | 9 kosov na zalogi · 8 prodajnih mest |
| Tehnični podatki | |||
| Motor | Easymotion Euro 5, elektronski vbrizg | 124,6 cm³, 4-taktni | Peugeot PowerMotion 125 cm³, Euro 5 |
| Moč | 7,8 kW pri 8000 obr./min | 8,4 kW pri 8500 obr./min | 13,1 KM / 9,9 kW pri 8800 obr./min |
| Navor | 9,5 Nm pri 7000 obr./min | 10,3 Nm pri 6500 obr./min | 11,9 Nm pri 7000 obr./min |
| Menjalnik | avtomatski | avtomatski | avtomatski |
| Hlajenje | zračno | zračno | vodno |
| Rezervoar | 8,5 l | 5,2 l | 11,1 l |
| Višina sedeža | 770 mm | 790 mm | 800 / 890 mm |
| Dimenzije | 1925 × 710 × 1190 mm | Podatek ni na voljo | 2019 × 795 × 1104 mm |
| Zavore S/Z | Disk Ø200 mm / disk Ø190 mm | disk 226 mm spredaj; CBS disk 226 mm zadaj | Dual ABS, disk 260 mm / 210 mm |
| Ime motorja | P1P52QMI-3G, 4-taktni enovaljni | XS1P52QMI-4A, 4-taktni enovaljni, 2 ventila | Podatek ni na voljo |
| Vrtina × gib | 52,4 × 57,8 mm | 52,4 × 57,8 mm | Podatek ni na voljo |
| Napajanje | Posredni elektronski vbrizg (EFI) | Posredni elektronski vbrizg (EFI) | Podatek ni na voljo |
| Povprečna poraba | 2,6 l/100 km | 2,5 l/100 km | 2,5 l/100 km |
| Emisije CO2 | 57 g/km | 56 g/km | 57 g/km |
| Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice Ø32 mm; hod 85 mm | Teleskopske vilice Ø30 mm; hod 100 mm | Podatek ni na voljo |
| Vzmetenje zadaj | 1 blažilnik; hod 80 mm | 2 nastavljiva blažilnika; hod 75 mm | Podatek ni na voljo |
| Pnevmatike S/Z | 120/70-12 | 110/70-16 ali 90/80-16 | 120/70-14 / 130/70-13 |
| Svečka | NGK CR7HSA | NGK CR7HSA | Podatek ni na voljo |
| Akumulator | 12 V – 8 Ah (YUASA BTZ10S-BS) | 12 V – 6 Ah (YUASA YTX7A-BS) | Podatek ni na voljo |
| Masa | 135 kg v voznem stanju · 129 kg brez obremenitve · 330 kg največja dovoljena | 122 kg v voznem stanju · 116 kg brez obremenitve · 272 kg največja dovoljena | 165 kg |
| Največja hitrost | Podatek ni na voljo | 99 km/h | Podatek ni na voljo |
| Homologacija | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | L3e-A1 |
| Medosna razdalja | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | 1465 mm |
| Vir podatkov | Peugeot Motocycles | Peugeot Motocycles | — |
| Oprema | |||
| Luči in smerniki | LED smerniki in zadnje luči · LED sprednji svetlobni podpis | LED zaslon in svetlobni podpis | Podatek ni na voljo |
| Prostor za čelado | Prostor za čelado pod sedežem | Prostor za odprto čelado s ščitnikom | Podatek ni na voljo |
| Ravno dno | Podatek ni na voljo | ||
| Instrumentna plošča | Digitalno-analogni zaslon | LED zaslon in svetlobni podpis | Podatek ni na voljo |
| Kromirane letvice | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| 12 V vtičnica | 12 V vtičnica v prednjem predalu | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo |
| Pnevmatike 16" spredaj in zadaj | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| USB priključek | Podatek ni na voljo | USB priključek | Podatek ni na voljo |
| Zadnji prtljažnik | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Cena vključuje DMV in 22 % DDV | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Dvokanalni ABS | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Ponudba | Ponudba | Ponudba | |
Cene vključujejo 22 % DDV. Zaloga je informativna in iz podatkov z dne 16. 10. 2026.