Kisbee 45
50 cm³Lahkoten spremljevalec za vsakodnevne mestne poti.
- Moč
- 3,7 KM / 2,6 kW pri 8000 obr./min
- Menjalnik
- avtomatski
- Teža
- 87 (98) kg
- Pogon
- bencinski
Z AM kategorijo vozite skutre do 45 km/h. Modeli, izvedbe, barve in zaloga vseh vozil v tej kategoriji.
Prikaz modelov: 6
Lahkoten spremljevalec za vsakodnevne mestne poti.
Mestni utrip. Tiha vožnja. Povsem električen.
Dinamične linije. Nezamenljiv športni značaj.
Za poti, ki zahtevajo več pustolovskega duha.
Velika kolesa in okretnost za samozavestno vožnjo.
Francoska eleganca, ki nikoli ne gre iz mode.
Na začetku so izbrani trije modeli z največjo zalogo. V vsakem stolpcu lahko zamenjate model in izvedbo, tabelja pa poudari razlike.
| Lastnost | Speedfight 4Športni2.999 €Ponudba | TweetMestni2.699 €Ponudba | Django ClassicRetro3.299 €Ponudba |
|---|---|---|---|
| Cene in izvedbe | |||
| Izvedba | Speedfight 4 4T SportlineKategorija: AM | Tweet 4T 16 (AM, model 2025)Kategorija: AM | Django 4T Sport / Hot Colour (AM)Kategorija: AM |
| Zaloga | 25 kosov na zalogi · 6 prodajnih mest | 7 kosov na zalogi · 3 prodajna mesta | 2 kosa na zalogi |
| Tehnični podatki | |||
| Motor | 49,9 cm³, 4-taktni, Euro 5 | 49,9 cm³, 4-taktni | Podatek ni na voljo |
| Moč | 2,2 kW pri 8000 obr./min | 2,2 kW pri 8000 obr./min | 2,6 kW pri 7700 obr./min |
| Hlajenje | zračno | zračno | zračno |
| Povprečna poraba | 2,4 l/100 km | 2,3 l/100 km | 1,9 l/100 km |
| Emisije CO2 | 54 g/km | 52 g/km | 45 g/km |
| Menjalnik | avtomatski | avtomatski | avtomatski |
| Dimenzije | 1895 × 700 × 1150 mm | 2020 × 690 × 1135 mm | Podatek ni na voljo |
| Višina sedeža | 800 mm | 790 mm | 770 mm |
| Rezervoar | 7,4 l | 5,2 l | 8,5 l |
| Zavore S/Z | Disk Ø215 mm / boben Ø110 mm | disk 226 mm spredaj | Disk Ø200 mm / boben Ø110 mm |
| Ime motorja | XS1P37QMA-4, 4-taktni enovaljni, 2 ventila | XS1P37QMA-3, 4-taktni enovaljni, 2 ventila | 139QMB-K, 4-taktni enovaljni |
| Vrtina × gib | 37 × 46 mm | 37 × 46 mm | 39 × 41,4 mm |
| Navor | 3,0 Nm pri 6250 obr./min | 3,0 Nm pri 6000 obr./min | 3,2 Nm pri 7300 obr./min |
| Napajanje | Posredni elektronski vbrizg (EFI) | Posredni elektronski vbrizg (EFI) | Posredni elektronski vbrizg (EFI) |
| Vzmetenje zadaj | 1 blažilnik; hod 68 mm | Nastavljiv blažilnik; hod 80 mm | 1 blažilnik; hod 80 mm |
| Pnevmatike S/Z | 130/60-13 | 90/80-16 | 120/70-12 |
| Svečka | NGK CR6HSA | NGK CR6HSA | NGK CR7HSA |
| Akumulator | 12 V – 6 Ah | 12 V – 6 Ah (YUASA YTX7A-BS) | 12 V – 6 Ah (BS BTX7A) |
| Masa | 107 kg v voznem stanju · 100 kg brez obremenitve · 270 kg največja dovoljena | 107 kg v voznem stanju · 104 kg brez obremenitve · 257 kg največja dovoljena | 126 kg v voznem stanju · 118 kg brez obremenitve · 310 kg največja dovoljena |
| Poraba | Podatek ni na voljo | 2,4 l/100 km | Podatek ni na voljo |
| Vzmetenje spredaj | Podatek ni na voljo | Teleskopske vilice Ø30 mm; hod 100 mm | Teleskopske vilice Ø32 mm; hod 85 mm |
| Vir podatkov | Peugeot Motocycles | Peugeot Motocycles | Peugeot Motocycles |
| Oprema | |||
| Luči in smerniki | Dvojna prednja luč z lečo | LED zaslon in svetlobni podpis | LED smerniki in zadnje luči · LED sprednji svetlobni podpis |
| Prostor za čelado | Prostor za čelado pod sedežem | Prostor za odprto čelado s ščitnikom | Prostor za čelado pod sedežem |
| Instrumentna plošča | Digitalni zaslon | LED zaslon in svetlobni podpis | Digitalno-analogni zaslon |
| Radialni zavorni sistem | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| USB priključek | USB vtičnica z nosilcem za telefon (izvedba Sport) | USB priključek | Podatek ni na voljo |
| Pnevmatike 16" spredaj in zadaj | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Ravno dno | Podatek ni na voljo | ||
| Zadnji prtljažnik | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Kromirane letvice | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| 12 V vtičnica | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | 12 V vtičnica v prednjem predalu |
| Ponudba | Ponudba | Ponudba | |
Cene vključujejo 22 % DDV. Zaloga je informativna in iz podatkov z dne 16. 10. 2026.