PRIMERJAVA MODELOV IN IZVEDB
Primerjava Peugeot.
Cene, oprema in tehnične lastnosti izbranih izvedb. Vse cene vsebujejo 22 % DDV.
| Lastnost | Django ClassicRetro3.199 €Ponudba | TweetMestni2.699 €Ponudba | Pulsion EVOGT3.699 €Ponudba |
|---|---|---|---|
| Cene in izvedbe | |||
| Izvedba | Django 4T Standard (AM)Kategorija: AM | Tweet 4T 16 (AM, model 2025)Kategorija: AM | Pulsion 125 EVO LC ABSKategorija: A1 ali B s kodo 1253.699 €Akcija: 2 + 2 leti garancije |
| Potrebno vozniško dovoljenje | AM | AM | A1 ali B s kodo 125 |
| Oprema in razlike izvedb | |||
| Zadnji prtljažnik | — | — | Ni vključen v osnovno opremo |
| Zadnji kovček | — | — | Ni vključen |
| Vetrobran | — | — | Standarden |
| Tehnični podatki | |||
| Moč | 2,6 kW pri 7700 obr./min | 2,2 kW pri 8000 obr./min | 13,1 KM / 9,9 kW pri 8800 obr./min |
| Navor | 3,2 Nm pri 7300 obr./min | 3,0 Nm pri 6000 obr./min | 11,9 Nm pri 7000 obr./min |
| Menjalnik | avtomatski | avtomatski | avtomatski |
| Hlajenje | zračno | zračno | vodno |
| Rezervoar | 8,5 l | 5,2 l | 11,1 l |
| Višina sedeža | 770 mm | 790 mm | 800 / 890 mm |
| Ime motorja | 139QMB-K, 4-taktni enovaljni | XS1P37QMA-3, 4-taktni enovaljni, 2 ventila | Podatek ni na voljo |
| Vrtina × gib | 39 × 41,4 mm | 37 × 46 mm | Podatek ni na voljo |
| Napajanje | Posredni elektronski vbrizg (EFI) | Posredni elektronski vbrizg (EFI) | Podatek ni na voljo |
| Povprečna poraba | 1,9 l/100 km | 2,3 l/100 km | 2,5 l/100 km |
| Emisije CO2 | 45 g/km | 52 g/km | 57 g/km |
| Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice Ø32 mm; hod 85 mm | Teleskopske vilice Ø30 mm; hod 100 mm | Podatek ni na voljo |
| Vzmetenje zadaj | 1 blažilnik; hod 80 mm | Nastavljiv blažilnik; hod 80 mm | Podatek ni na voljo |
| Zavore S/Z | Disk Ø200 mm / boben Ø110 mm | disk 226 mm spredaj | Dual ABS, disk 260 mm / 210 mm |
| Pnevmatike S/Z | 120/70-12 | 90/80-16 | 120/70-14 / 130/70-13 |
| Svečka | NGK CR7HSA | NGK CR6HSA | Podatek ni na voljo |
| Akumulator | 12 V – 6 Ah (BS BTX7A) | 12 V – 6 Ah (YUASA YTX7A-BS) | Podatek ni na voljo |
| Masa | 126 kg v voznem stanju · 118 kg brez obremenitve · 310 kg največja dovoljena | 107 kg v voznem stanju · 104 kg brez obremenitve · 257 kg največja dovoljena | 165 kg |
| Motor | Podatek ni na voljo | 49,9 cm³, 4-taktni | Peugeot PowerMotion 125 cm³, Euro 5 |
| Poraba | Podatek ni na voljo | 2,4 l/100 km | Podatek ni na voljo |
| Dimenzije | Podatek ni na voljo | 2020 × 690 × 1135 mm | 2019 × 795 × 1104 mm |
| Homologacija | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | L3e-A1 |
| Medosna razdalja | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | 1465 mm |
| Vir podatkov | Peugeot Motocycles | Peugeot Motocycles | — |
| Oprema | |||
| Luči in smerniki | LED smerniki in zadnje luči · LED sprednji svetlobni podpis | LED zaslon in svetlobni podpis | Podatek ni na voljo |
| Prostor za čelado | Prostor za čelado pod sedežem | Prostor za odprto čelado s ščitnikom | Podatek ni na voljo |
| Ravno dno | Podatek ni na voljo | ||
| Instrumentna plošča | Digitalno-analogni zaslon | LED zaslon in svetlobni podpis | Podatek ni na voljo |
| Kromirane letvice | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| 12 V vtičnica | 12 V vtičnica v prednjem predalu | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo |
| Pnevmatike 16" spredaj in zadaj | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| USB priključek | Podatek ni na voljo | USB priključek | Podatek ni na voljo |
| Zadnji prtljažnik | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Cena vključuje DMV in 22 % DDV | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Dvokanalni ABS | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Ponudba | Ponudba | Ponudba | |



