PRIMERJAVA MODELOV IN IZVEDB
Primerjava Peugeot.
Cene, oprema in tehnične lastnosti izbranih izvedb. Vse cene vsebujejo 22 % DDV.
| Lastnost | KisbeeMestni2.349 €Ponudba | e-KisbeeElektrični2.999 €Ponudba | KisbeeMestni2.349 €Ponudba |
|---|---|---|---|
| Cene in izvedbe | |||
| Izvedba | Kisbee Active 25 km/h (River Blue, Pearly Black, Ice White)Kategorija: Brez izpita, od 15 let | e-Kisbee SE Active Edition 25 km/hKategorija: Brez izpita, od 15 let | Kisbee Active 25 km/h (River Blue, Pearly Black, Ice White)Kategorija: Brez izpita, od 15 let |
| Potrebno vozniško dovoljenje | Brez izpita, od 15 let | Brez izpita, od 15 let | Brez izpita, od 15 let |
| Največja hitrost | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Oprema in razlike izvedb | |||
| Serija | Active | — | Active |
| Tehnični podatki | |||
| Motor | 49,9 cm³, 4-taktni, Euro 5 | električni, 48 V; 1,6 kW | 49,9 cm³, 4-taktni, Euro 5 |
| Moč | 3,7 KM / 2,6 kW pri 8000 obr./min | 2 kW, največ 2,6 kW (3,67 KM) — 45 km/h; 1,6 kW — 25 km/h | 3,7 KM / 2,6 kW pri 8000 obr./min |
| Navor | 3,5 Nm pri 6200 obr./min | Podatek ni na voljo | 3,5 Nm pri 6200 obr./min |
| Menjalnik | avtomatski | Podatek ni na voljo | avtomatski |
| Hlajenje | zračno | Podatek ni na voljo | zračno |
| Rezervoar | 6,5 l | Podatek ni na voljo | 6,5 l |
| Povprečna poraba | 1,7 l/100 km | Podatek ni na voljo | 1,7 l/100 km |
| Emisije CO2 | 41 g/km | Podatek ni na voljo | 41 g/km |
| Dimenzije | 1854 × 664 × 1156 mm | 1854 × 686 × 1156 mm | 1854 × 664 × 1156 mm |
| Višina sedeža | 760 mm | 769 mm | 760 mm |
| Zavore S/Z | disk 170 mm / boben | disk 170 mm / boben 110 mm | disk 170 mm / boben |
| Ime motorja | B1E40QMB-B, 4-taktni enovaljni | Podatek ni na voljo | B1E40QMB-B, 4-taktni enovaljni |
| Vrtina × gib | 39 × 41,4 mm | Podatek ni na voljo | 39 × 41,4 mm |
| Napajanje | Neposredni elektronski vbrizg (EFI) | Podatek ni na voljo | Neposredni elektronski vbrizg (EFI) |
| Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice Ø27 mm; hod 68 mm | Podatek ni na voljo | Teleskopske vilice Ø27 mm; hod 68 mm |
| Vzmetenje zadaj | 1 blažilnik; hod 68 mm | Podatek ni na voljo | 1 blažilnik; hod 68 mm |
| Svečka | NGK CR7HSA | Podatek ni na voljo | NGK CR7HSA |
| Akumulator | 12 V – 6 Ah (YUASA YTX7A-BS) | Podatek ni na voljo | 12 V – 6 Ah (YUASA YTX7A-BS) |
| Masa | 87 (98) kg · 92 kg brez obremenitve · 260 kg največja dovoljena | 85 kg | 87 (98) kg · 92 kg brez obremenitve · 260 kg največja dovoljena |
| Pnevmatike S/Z | 110/70-12 | 110/70-12 | 110/70-12 |
| Baterija | Podatek ni na voljo | 1,6 kWh (2 bateriji 3,2 kWh) | Podatek ni na voljo |
| Domet | Podatek ni na voljo | 72 km; do 110 km z 2 baterijama | Podatek ni na voljo |
| Poraba | Podatek ni na voljo | 29 Wh/km | Podatek ni na voljo |
| Polnjenje | Podatek ni na voljo | 80 % v 4 h 30 min, 100 % v 7 h | Podatek ni na voljo |
| Življenjska doba baterije | Podatek ni na voljo | 76.360 km | Podatek ni na voljo |
| Vir podatkov | Peugeot Motocycles | — | Peugeot Motocycles |
| Oprema | |||
| Prostor za čelado | Velik prostor za integralno čelado pod sedežem | Prostor za jet čelado in polnilec pod sedežem | Velik prostor za integralno čelado pod sedežem |
| Ravno dno | |||
| Sklopljive opore nog za sopotnika | Podatek ni na voljo | ||
| Luči in smerniki | Prednji LED napis | Prednji LED napis | Prednji LED napis |
| 2 leti garancije | Podatek ni na voljo | ||
| Načina vožnje Boost in ECO | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Sedež za dve osebi | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| 2 leti garancije na baterijo (omejeno število km) | Podatek ni na voljo | Podatek ni na voljo | |
| Ponudba | Ponudba | Ponudba | |


